آزمون نوبت دوم فيزيك و آزمايشگاه 1 و 2

سوال فيزيك 1 و آزمايشگاه نوبت دوم - خرداد 90 - صفحه 1

سوال فيزيك 1 و آزمايشگاه نوبت دوم - خرداد 90 - صفحه 2

سوال فيزيك 1 و آزمايشگاه نوبت دوم - خرداد 90 - پاسخنامه - صفحه 1

سوال فيزيك 1 و آزمايشگاه نوبت دوم - خرداد 90 - پاسخنامه - صفحه 2

سوال فيزيك 2 و آزمايشگاه نوبت دوم - خرداد 90





نتايج آزمون فيزيك 1 و آزمايشگاه - نوبت دوم - دبيرستان سيدالشهدا-12و13و14

خلاصه‌اي از نتايج كسب شده از آزمون پاياني نوبت دوم در سال تحصيلي 90-89

ليست دانش آموزان در درس 5406 فيزيك (1)وآزمايشگاه             گروه  12
رديف كد دانش آموز نام خانوادگي و نام مستمر1 پاياني1 مستمر2 پاياني2 نمره ساليانه ◄در كارنامه
1 182940581 آتش‌فشان اسماعيل 8 11 11.5 4.5 6.85 7
2 182139366 اسدي محمد 11.5 10.5 4.5 5 6.7 6.75
3 183480853 اعتماد حامد 11.5 6.5 6.5 2.5 4.6 4.75
4 183213138 برازش حسين 20 20 20 15 17 17
5 182196508 بنار محمد 20 19 20 15 16.8 17
6 223155794 پاكدل عليرضا 17 14 18.5 7 10.55 10.75
7 175354432 جابرفدايي مجتبي 15.5 10 14 3.75 7.2 7.25
8 211548085 جاويد ابوطالب 16 9 13.5 4.25 7.3 7.5
9 182169987 حسين‌زاده عليرضا 18.5 13 17 6.25 9.9 10
10 175354415 حيدري عبداله 13.5 7.5 7 6.5 7.45 7.5
11 211548110 حيدري‌كله‌لو محسن 6 6 5.5 4.5 5.05 5.25
12 211185235 خرمي محمدرضا 11 15.5 16 7.5 10.3 10.5
13 183480864 خواجه‌گراشي محمد 16.5 16.5 17.5 14 15.1 15.25
14 183213200 خيرخواه حسينعلي 6 8.5 14.5 4.5 6.45 6.5
15 182139416 دهرامي علي‌اكبر 16.5 14 15 8.5 11.05 11.25
16 173312367 رجبي فردين 6.5 0 0   0.65 0.75
17 182139402 روانشاد مهدي 7 5.5 5.5 5.5 5.65 5.75
18 182169824 رهروي علي 13 9 8 5.75 7.35 7.5
19 175354646 شيروان سجاد 15.5 10 7.5 5 7.3 7.5
20 182139443 عالي‌زاده سعيد 16.5 13 10.5 8 10.1 10.25
21 183216386 عسكريان‌حقيقي آرمان 20 18 17 12 14.5 14.5
22 183480861 عظيمي حسن 16.5 14 18.5 8 11.1 11.25
23 183213108 عظيمي مرتضي 18.5 15 15.5 7 10.6 10.75
24 182139362 غلام‌پور يونس 19 17 19 11 13.8 14
25 182139457 فتحي محمد 6.5 2.5 4 0.75 2 2
26 211548520 كارگر عرفان 18.5 18 18.5 14.5 16 16
27 182139372 كمالي عبدالمجيد 6.5 15 14 9 10.45 10.5
28 211548107 مفرح ابوالفضل 10 8.5 5.5 4.5 5.95 6
29 211548106 مفرح مجيد 14 11.5 10 8.5 9.8 10
30 173441462 يوسفي مصطفي 7 5 0   1.7 1.75
نام دبير:عبدالمهدي خواجه بيشترين نمره پاياني دوم كمترين نمره پاياني دوم ميانگين نمره پاياني دوم تعداد قبولي تعداد تجديدي درصد قبولي
15 0.75 7.4375 15 15 50
ليست دانش آموزان در درس 5406 فيزيك (1)وآزمايشگاه             گروه  13
رديف كد دانش آموز نام خانوادگي و نام مستمر1 پاياني1 مستمر2 پاياني2 نمره ساليانه ◄در كارنامه
1 211548049 آتش‌فشان محمد 18.5 13 15 8.5 11.05 11.25
2 179825748 آگاه سجاد 20 16 17.5 13 14.75 14.75
3 182139375 ابراهيمي حميدرضا 17 15.5 13 6.25 9.85 10
4 183213117 ابول‌نژاد محمد 15 15 12 7 9.9 10
5 183213171 اعتمادي‌فرد غلامرضا 20 16.5 16.5 8.5 12.05 12.25
6 223155767 افشار عليرضا 9 14 16 11 11.9 12
7 175354972 اكبري محمد 12.5 8.5 10 1.75 5 5
8 182169829 بهزادي علي 6.5 6.5 4 2.25 3.7 3.75
9 173441457 پولادوند عابد 15.5 8 2.5 3.5 5.5 5.5
10 211548170 تنها علي 18.5 13.5 16.5 4.25 8.75 8.75
11 182139482 تيموك سعيد 3.5 11 5.5 2.5 4.6 4.75
12 5.024E+09 حنيف‌نژاد مصطفي 11 6.5 5.5 5 5.95 6
13 175354647 خوش‌آب مصطفي 13.5 8 13 4.5 6.95 7
14 175354659 دبستان علي‌اكبر 14 11 4 3 5.8 6
15 175354753 دهنوي عليرضا 14.5 10.5 13 9.25 10.4 10.5
16 183213109 ديانت محمدرضا 14.5 8 12 2 5.45 5.5
17 211548038 سپهر امين 15.5 15 14 10 11.95 12
18 175354769 شكوري محمد 15.5 10 11 2.75 6.3 6.5
19 211548123 شكوه قاسم 15 12 12 8 9.9 10
20 175354313 شمسي وحيد 0 0 0   0 0
21 175354779 عالي‌پور محمد 13.5 6 3.5 4.25 5.45 5.5
22 218932765 عبدالهي‌رزق‌آباد ميلاد 0 0 0   0 0
23 183213112 فرامرزي حامد 20 18 17 12 14.5 14.5
24 175354743 فربود سعيد 15 5.5 13.5 1.5 4.85 5
25 182169846 كمالي محمد 12.5 11 10 1.5 5.35 5.5
26 175353446 ملك‌پور وحيد 18.5 11.5 14.5 7.25 9.95 10
27 211548101 منفرد رضا 9.5 9.5 3.5 6.75 7.25 7.25
28 219508609 ميراني مرتضي 13 9 12 2.5 5.8 6
29 211548109 يوسفي محسن 19 17 15 7 11 11
30   پورشمسي يوسف 5 4 10.5 4.5 5.05 5.25
نام دبير:عبدالمهدي خواجه بيشترين نمره پاياني دوم كمترين نمره پاياني دوم ميانگين نمره پاياني دوم تعداد قبولي تعداد تجديدي درصد قبولي
13 1.5 5.72321429 12 18 40
ليست دانش آموزان در درس 5406 فيزيك (1)وآزمايشگاه             گروه  14
رديف كد دانش آموز نام خانوادگي و نام مستمر1 پاياني1 مستمر2 پاياني2 نمره ساليانه ◄در كارنامه
1 182139167 اسماعيلي محمدجواد 5.5 11.5 13.5 4.5 6.9 7
2 211871830 بهروزي‌اميرسالاري يعقوب 7.5 4 4.5 3.25 3.95 4
3 211548092 بهمن‌پور عمران 14 10 10.5 5.25 7.6 7.75
4 183213196 پرهيزگار علي‌اصغر 17 15.5 19 9.5 12.4 12.5
5 175354780 پزشك امير 7.5 4 6 2 3.35 3.5
6 182169978 جعفرپور حميد 15.5 9.5 11 3 6.35 6.5
7 175354971 جهانديده اميد 10.5 6.5 8 1.75 4.2 4.25
8 183213119 حاجي‌زاده علي‌اصغر 15.5 16.5 16.5 7.5 11 11
9 182169985 حسن‌زاده سجاد 16 15 12 4.25 8.35 8.5
10 182169952 حسن‌زاده يونس 9.5 14.5 10 4.5 7.55 7.75
11 183213110 خوش‌اب محمد 17 18.5 18 13 15 15
12 182169902 داوديان عليرضا 12.5 10.5 7.5 6 7.7 7.75
13 182139432 رشيدي‌گراشي محمد 15 13.5 11.5 9.25 10.9 11
14 211548142 رضائي علي 15.5 12 16.5 7 9.8 10
15 183213141 زارعي رضا 16 17 20 11.75 14.05 14.25
16 211548103 ستوده محمدرسول 19 18 17 7.75 11.85 12
17 182169940 شادرام سجاد 9 9 8 3.5 5.6 5.75
18 211548081 شايگان محسن 9.5 9.5 8.5 6.25 7.45 7.5
19 218510965 عرفاني‌زاده مهدي 17.5 17 17 11 13.45 13.5
20 211548022 علي‌زاده‌اره‌كر جواد 12 4 0   2 2
21 182139439 فرسوده ميثم 6 12.5 10.5 4.5 6.85 7
22 182139466 فيلي عليرضا 0.5 8 0   1.65 1.75
23 182169967 قامت حبيب‌اله 12.5 8.5 7 5.5 6.95 7
24 182169847 قنبري محسن 11.5 5.5 7 1.75 4 4
25 211548026 معصومي‌گراشي سيدمحمدرضا 15 13.5 13 10.5 11.8 12
26 182139474 مقدسي محمد 17.5 17 8.5 8 10.8 11
27 211548139 موسوي سيدحسام 17.5 15.5 15 10 12.35 12.5
28 182139462 نوراني مرتضي 14 15 11 10.5 11.8 12
29 182169922 هواپيما مجتبي 15.5 14 14 10.5 12.05 12.25
نام دبير:عبدالمهدي خواجه بيشترين نمره پاياني دوم كمترين نمره پاياني دوم ميانگين نمره پاياني دوم تعداد قبولي تعداد تجديدي درصد قبولي
13 1.75 6.75 13 16 44.8275862





نتايج آزمون فيزيك 2 و آزمايشگاه - نوبت دوم - دبيرستان ولي عصر

نتايج امتحان پاياني درس فيزيك 2 و آزمايشگاه رشته‌هاي تجربي و رياضي همراه با خلاصه‌اي از نمرات ساليانه:

ليست دانش آموزان در درس 5441 فيزيك (2)وآزمايشگاه             گروه  3 - رشته علوم تجربي
رديف كد دانش آموز نام خانوادگي و نام مستمر1 پاياني1 مستمر2 پاياني2 نمره ساليانه ◄در كارنامه
1 175354757 اسدي‌لاري دانيال 17.5 13 13.5 9.5 11.4 11.5
2 175365432 بشر فرشاد 17.5 13 10 10 11.35 11.5
3 182120824 پيروزي يونس 18 14 14.5 8.25 11 11
4 180870781 پيشگر نعيم 18 17 15.5 12.5 14.25 14.25
5 182937932 جمالي‌نسب مهدي 18 10.5 13.5 6 8.85 9
6 182139128 حاجي‌پور صادق 15.5 14 17.5 15 15.1 15.25
7 180855843 خرم علي 19 17.5 17 18 17.9 18
8 179872404 دلام حميد 16.5 14.5 12.5 7.5 10.3 10.5
9 179824649 رجبي محمد 18.5 11.5 14.5 11.5 12.5 12.5
10 175372987 رحيمي محمد 17.5 16 16 10.25 12.7 12.75
11 175354954 رحيمي محمدامين 15.5 10.5 11 8.5 9.85 10
12 173441754 زين‌الديني محمد 17 11.5 10 1.5 5.9 6
13 175350495 شادي عليرضا 18 16 16.5 10.5 12.95 13
14 180883679 شرفي امين 18 15.5 17.5 13.5 14.75 14.75
15 175371361 شفيعي‌سروستاني حسين 16 8 12 7 8.6 8.75
16 182147795 شهدادي مهران 18.5 15 12.5 5 9.1 9.25
17 179825081 طاهري احسان 16.5 12 13 7.5 9.85 10
18 182181804 عابدي بهنام 18 18.5 16 18.5 18.2 18.25
19 179872434 فرجي علي 16.5 11.5 10 5.5 8.25 8.25
20 182147435 مستمع ابراهيم 19 18 16 13.5 15.2 15.25
21 182172083 ميرزائي سعيد 17.5 9.5 9 8.75 9.8 10
22 180883632 نجاتي‌عمله كيوان 18 14 13.5 8.25 10.9 11
23 180854942 نيساري محمد 18 10.5 12.5 7.75 9.8 10
24 180870780 يوسفي عباس 18.5 13 14 11.5 12.75 12.75
نام دبير:عبدالمهدي خواجه بيشترين نمره پاياني دوم كمترين نمره پاياني دوم ميانگين نمره پاياني دوم تعداد قبولي تعداد تجديدي درصد قبولي
18.5 1.5 9.8229167 19 5 79.16667
ليست دانش آموزان در درس 5441 فيزيك (2)وآزمايشگاه             گروه  4 - رشته رياضي فيزيك
رديف كد دانش آموز نام خانوادگي و نام مستمر1 پاياني1 مستمر2 پاياني2 نمره ساليانه ◄در كارنامه
1 192621844 آژ حسن 18 16.5 15.5 6.75 10.7 10.75
2 182943868 ابراهيمي عبداله 17.5 15.5 14.5 12.25 13.65 13.75
3 182139140 ابراهيميان اسماعيل 15.5 17 14 3.5 8.45 8.5
4 180855492 ارجمند عبدالرحمن 15 15 14 10.5 12.2 12.25
5 175372959 اكبري اسماعيل 18.5 19 19 18.5 18.65 18.75
6 175354912 باقرزاده حميدرضا 17 16 14.5 12 13.55 13.75
7 182139172 بلبل محمدحسن 18.5 15.5 15 12.5 13.95 14
8 180854933 پارياب پيمان 19 16 17.5 16 16.45 16.5
9 180602437 جاني‌پور مهدي 16.5 14.5 13 6.75 9.9 10
10 182126552 جهانگيري مازيار 17.5 15.5 14 11 12.85 13
11 175354606 خواجي محمد 15 16 16 12 13.5 13.5
12 211542640 دست‌آويز حيدر 18.5 18.5 16.5 17.75 17.85 18
13 182191877 دست‌افشان حسين 17.5 17 16 5.75 10.2 10.25
14 182147750 دهقاني‌نژاد ايوب 18 17.5 15.5 12.75 14.5 14.5
15 175354417 ذاكري‌نيا علي 18.5 14.5 14 12.5 13.65 13.75
16 175354752 زارع احسان 17.5 13 16 12 13.15 13.25
17 180883764 زماني امير 16 14.5 16 15.25 15.25 15.25
18 217233907 ساكني عليرضا 17.5 11.5 14 11 12.05 12.25
19 182150437 سلماني رضا 16.5 15.5 15 10 12.25 12.25
20 175354676 سوزنده علي 19 16 16.5 16.25 16.5 16.5
21 182123031 شكيبا داود 20 16 16 16 16.4 16.5
22 175354455 صميمي حسين 18 17.5 17.5 10 13.05 13.25
23 179823347 طهماسبي عبدالكريم 17.5 16.5 15 16.25 16.3 16.5
24 223339461 عالي‌نسب عباس 16 12 10.5 10 11.05 11.25
25 180854730 فرجي داريوش 17.5 14 13 11.25 12.6 12.75
26 175354614 فرجي مرتضي 17.5 12.5 14 8.25 10.6 10.75
27 179824679 محمدي آرمان 20 17.5 17 14.25 15.75 15.75
28 182120645 مرادي فرشاد 16.5 1.5 11 5.25 6.2 6.25
29 3500269478 مرادي محمد 17.5 13.5 16 11.75 13.1 13.25
نام دبير:عبدالمهدي خواجه بيشترين نمره پاياني دوم كمترين نمره پاياني دوم ميانگين نمره پاياني دوم تعداد قبولي تعداد تجديدي درصد قبولي
18.5 3.5 11.655172 27 2 93.10345





چند نكته از برگه‌هاي امتحاني دانش‌آموزان

در سوال امتحاني فيزيك 1 و آزمايشگاه اول دبيرستان، سوال اين بود:
چرا آب مايع مناسبي براي خنك كردن اتومبيل است؟

اما جواب‌هاي جالبي از بچه‌ها:

1- براي اينكه زياد داغ نكند كه باعث آتش‌سوزي شود.

2- چون آب ماده‌ي مايع است كه براي خنك كردن اتومبيل خوب است.

3- براي اينكه آب مايع خنك كننده‌اي است و حلْال هم است.

4- براي اينكه آب باعث مي‌شود اتومبيل زودتر گرم مي‌شود.

-----------------------------------------
اين جملات، دقيقا از جملات دانش‌آموزان است.





سفسطه‌اي در ...

به مقدمات زير توجه كنيد:

1- گذاشتن تصوير اشخاص يا مجسمه و ... در مقابل نمازگزار، نماز را دچار اشكال مي‌كند. (با توجه به رساله مراجع)

2- در حديثي از پيامبر نقل شده كه «المؤمن مرءاة المؤمن» يعني مومن آينه‌ي مومن است.

3- در فيزيك مي‌خوانيم: در آينه‌ها تصوير تشكيل مي‌شود.

 

حال اين مقدمات را در كنار هم بگذاريم. نتيجه مي‌گيريم كه:
«نماز گزاردن در مقابل مومن، نماز را دچار اشكال مي‌كند» !!!

اما نتيجه‌گيري منطقي:
هر جا جمله‌اي را شنيديم يا ديديم، فورا بر درستي يا نادرستي آن تصميمي نگيريم كه ممكن است تصميم شما كار دستتان دهد به مصداق ضرب‌المثل «زبان سرخ سرِ سبز مي‌دهد بر باد!»





دانلود خلاصه فرمولهاي فيزيك 1 و آزمايشگاه سال اول عمومي

فصل 1 تا 3

فصل 4 و 5





گزارش تخلف
بعدی