نتايج آزمون كار با رايانه - دوم انساني - دبيرستان ابدي - سال تحصيلي 90-89
ليست دانش آموزان در درس 5647 كار با رايانه دوم - رشته علوم انساني | ||||||
رديف | كد دانش آموز | نام خانوادگي و نام | پاياني اول | پاياني دوم | نمره ساليانه | ◄در كارنامه |
1 | 175354475 | اژنده علي | 13.50 | 12 | 12.75 | 12.75 |
2 | 175284170 | بستاني عليرضا | 11.00 | 11 | 11 | 11 |
3 | 162308156 | بصيري وحيد | 10.00 | 15 | 12.5 | 12.5 |
4 | 175354318 | پذيرش سيداميرمحمد | 11.00 | 13 | 12 | 12 |
5 | 175372916 | جنيدي عبداللطيف | 17.00 | 18 | 17.5 | 17.5 |
6 | 176996536 | خودام محمود | 14.00 | 10 | 12 | 12 |
7 | 182123097 | رزمي ايمان | 17.00 | 14 | 15.5 | 15.5 |
8 | 176996576 | شبخيز محمود | 12.00 | 14 | 13 | 13 |
9 | 173441450 | شمسي بهنام | 17.00 | 14 | 15.5 | 15.5 |
10 | 175354439 | شهسواريپور ابوذر | 17.00 | 15 | 16 | 16 |
11 | 182139136 | شيروان مجتبي | 15.00 | 13 | 14 | 14 |
12 | 175354722 | كارگر ابوطالب | 15.00 | 10 | 12.5 | 12.5 |
13 | 175354667 | كشوري محمدحسن | 17.00 | 13 | 15 | 15 |
14 | 182139324 | محسنزاده اميرحسين | 20.00 | 13 | 16.5 | 16.5 |
15 | 175354945 | نظامي احمدرضا | 20.00 | 15 | 17.5 | 17.5 |
نام دبير:عبدالمهدي خواجه |
نتايج امتحان پاياني نوبت دوم مباني علم رايانه - دبيرستان ابدي - سال تحصيلي 90-89
آزمون درس مباني علم رايانه سوم رياضي فيزيك دبيرستان ابدي در تاريخ 26/2/90 برگزار شد و نتايج زير بدست آمد:
ليست دانش آموزان در درس 5517 مباني كامپيوتروانفورماتيك گروه 6 - رشته رياضي فيزيك | ||||||||
رديف | كد دانش آموز | نام خانوادگي و نام | مستمر1 | پاياني1 | مستمر2 | پاياني2 | نمره ساليانه | ◄در كارنامه |
1 | 175354148 | آشفته علي | 15 | 19.5 | 19 | 20 | 19.3 | 19.5 |
2 | 175354189 | آواره محمدرضا | 17.5 | 16.5 | 18 | 20 | 18.85 | 19 |
3 | 175354346 | اعتمادي فاضل | 16.5 | 20 | 18 | 18.5 | 18.55 | 18.75 |
4 | 173441936 | افتادگان يعقوب | 12 | 17.5 | 18 | 14.5 | 15.2 | 15.25 |
5 | 175354405 | ايزديان مرتضي | 11 | 20 | 16 | 17.5 | 17.2 | 17.25 |
6 | 173441911 | باقرپور كميل | 17.5 | 19.5 | 17 | 18.5 | 18.45 | 18.5 |
7 | 173441764 | پناهنده محمدهاشم | 15.5 | 18.5 | 17 | 19 | 18.35 | 18.5 |
8 | 175354386 | جعفرزادگان جعفر | 17 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.6 | 18.75 |
9 | 179840105 | جمالپور سيامك | 13 | 20 | 13 | 19.5 | 18.3 | 18.5 |
10 | 173441951 | خودكامه احمدرضا | 10.25 | 16.5 | 16 | 16 | 15.525 | 15.75 |
11 | 182139302 | راميارپور احمد | 17 | 20 | 19 | 19.5 | 19.3 | 19.5 |
12 | 175352524 | رستمپور فرزاد | 12 | 18 | 18 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
13 | 175354323 | رضائي محمد | 18.5 | 20 | 16 | 19.5 | 19.15 | 19.25 |
14 | 173443896 | سهرابينژادنفر مهدي | 10.5 | 16 | 14 | 15.5 | 14.95 | 15 |
15 | 173441918 | كمالي سجاد | 13 | 19.5 | 16 | 18 | 17.6 | 17.75 |
16 | 180173549 | گنجي بهروز | 16 | 20 | 16 | 19.5 | 18.9 | 19 |
17 | 173441993 | متين محمدصادق | 14 | 15 | 6 | 14 | 13.4 | 13.5 |
18 | 192621435 | مرادي حسين | 15 | 16.5 | 18 | 19 | 18 | 18 |
19 | 175363117 | منفرد مجتبي | 20 | 20 | 17 | 20 | 19.7 | 19.75 |
20 | 173441116 | مهرابي ياسر | 9.5 | 20 | 16 | 19.5 | 18.25 | 18.25 |
21 | 173441447 | ناصري صادق | 15.5 | 18.5 | 16 | 13.5 | 14.95 | 15 |
22 | 173441464 | نصيرزادهگراشي عليرضا | 10 | 13 | 15 | 15 | 14.1 | 14.25 |
23 | 175354146 | نوروزي علياصغر | 15.5 | 18.5 | 15 | 18.5 | 17.85 | 18 |
24 | 222482778 | هاشمي حسين | 15.5 | 19.5 | 16 | 20 | 19.05 | 19.25 |
25 | احراري احسان | ؟ | ؟ | ؟ | 15 | ؟ | ؟ | |
نام دبير:عبدالمهدي خواجه |
نمونه سوالات درس مباني علم رايانه - سوم رياضي فيزيك
نوبت دوم - سري اول - پاسخنامه - صفحه 1
نوبت دوم - سري اول - پاسخنامه - صفحه 2
نوبت دوم - سري اول - پاسخنامه - صفحه 3
نوبت دوم - سري دوم - پاسخنامه - صفحه 1
نوبت دوم - سري دوم - پاسخنامه - صفحه 2
نوبت دوم - سري دوم - پاسخنامه - صفحه 3
نمونه سوالات درس فيزيك 2 و آزمايشگاه
فصل اول تا صفحه 17
فصل اول
فصل اول و دوم
فصل دوم - مفاهيم اوليه حركت
فصل دوم - سري 1
فصل دوم - سري 2
فصل چهارم
فصل پنجم - سري 1
فصل پنجم - سري 2
فصل پنجم - سري 3
نيمسال اول - سري 1 - صفحه 1
نيمسال اول - سري 1 - صفحه 2
نيمسال اول - سري 2 - صفحه 1
نيمسال اول - سري 2 - صفحه 2
نيمسال اول - سري 3
نيمسال اول - سري 4
نيمسال دوم - صفحه 1
نيمسال دوم - صفحه 2
شهريورماه - سري 1 - صفحه 1
شهريورماه - سري 1 - صفحه 2
شهريورماه - سري 2 - صفحه 1
شهريورماه - سري 2 - صفحه 2
نمونه سوالات درس فیزیک 1 و آزمایشگاه
فصل اول - سری اول
فصل اول - سری دوم
فصل دوم
فصل چهارم
فصل پنجم - تا قبل از عدسي ها
نيمسال اول - سري 1
نيمسال اول - سري 2
نيمسال اول - سري 3 - صفحه 1
نيمسال اول - سري 3 - صفحه 2
نيمسال اول - سري 4
نيمسال دوم - صفحه 1
نيمسال دوم - صفحه 2
نيمسال دوم - صفحه 1 - پاسخنامه
نيمسال دوم - صفحه 2 - پاسخنامه
صفحه آغاز
بنام خداوند جان و خرد
كزين برتر انديشه بر نگذرد
اين وبلاگ سعي دارد مطالب و نكاتي را در مورد فيزيك و رايانه در اختيار دانشآموزان دبيرستاني قرار دهد.
از همهي دانشآموزان و همكاران گرامي تشكر ميكنيم كه پس از بازديد، نظراتي جهت پربارتر شدنش اعلام مينمايند.