نتايج آزمون فيزيك 2 و آزمايشگاه - نوبت دوم - دبيرستان ولي عصر

نتايج امتحان پاياني درس فيزيك 2 و آزمايشگاه رشته‌هاي تجربي و رياضي همراه با خلاصه‌اي از نمرات ساليانه:

ليست دانش آموزان در درس 5441 فيزيك (2)وآزمايشگاه             گروه  3 - رشته علوم تجربي
رديف كد دانش آموز نام خانوادگي و نام مستمر1 پاياني1 مستمر2 پاياني2 نمره ساليانه ◄در كارنامه
1 175354757 اسدي‌لاري دانيال 17.5 13 13.5 9.5 11.4 11.5
2 175365432 بشر فرشاد 17.5 13 10 10 11.35 11.5
3 182120824 پيروزي يونس 18 14 14.5 8.25 11 11
4 180870781 پيشگر نعيم 18 17 15.5 12.5 14.25 14.25
5 182937932 جمالي‌نسب مهدي 18 10.5 13.5 6 8.85 9
6 182139128 حاجي‌پور صادق 15.5 14 17.5 15 15.1 15.25
7 180855843 خرم علي 19 17.5 17 18 17.9 18
8 179872404 دلام حميد 16.5 14.5 12.5 7.5 10.3 10.5
9 179824649 رجبي محمد 18.5 11.5 14.5 11.5 12.5 12.5
10 175372987 رحيمي محمد 17.5 16 16 10.25 12.7 12.75
11 175354954 رحيمي محمدامين 15.5 10.5 11 8.5 9.85 10
12 173441754 زين‌الديني محمد 17 11.5 10 1.5 5.9 6
13 175350495 شادي عليرضا 18 16 16.5 10.5 12.95 13
14 180883679 شرفي امين 18 15.5 17.5 13.5 14.75 14.75
15 175371361 شفيعي‌سروستاني حسين 16 8 12 7 8.6 8.75
16 182147795 شهدادي مهران 18.5 15 12.5 5 9.1 9.25
17 179825081 طاهري احسان 16.5 12 13 7.5 9.85 10
18 182181804 عابدي بهنام 18 18.5 16 18.5 18.2 18.25
19 179872434 فرجي علي 16.5 11.5 10 5.5 8.25 8.25
20 182147435 مستمع ابراهيم 19 18 16 13.5 15.2 15.25
21 182172083 ميرزائي سعيد 17.5 9.5 9 8.75 9.8 10
22 180883632 نجاتي‌عمله كيوان 18 14 13.5 8.25 10.9 11
23 180854942 نيساري محمد 18 10.5 12.5 7.75 9.8 10
24 180870780 يوسفي عباس 18.5 13 14 11.5 12.75 12.75
نام دبير:عبدالمهدي خواجه بيشترين نمره پاياني دوم كمترين نمره پاياني دوم ميانگين نمره پاياني دوم تعداد قبولي تعداد تجديدي درصد قبولي
18.5 1.5 9.8229167 19 5 79.16667
ليست دانش آموزان در درس 5441 فيزيك (2)وآزمايشگاه             گروه  4 - رشته رياضي فيزيك
رديف كد دانش آموز نام خانوادگي و نام مستمر1 پاياني1 مستمر2 پاياني2 نمره ساليانه ◄در كارنامه
1 192621844 آژ حسن 18 16.5 15.5 6.75 10.7 10.75
2 182943868 ابراهيمي عبداله 17.5 15.5 14.5 12.25 13.65 13.75
3 182139140 ابراهيميان اسماعيل 15.5 17 14 3.5 8.45 8.5
4 180855492 ارجمند عبدالرحمن 15 15 14 10.5 12.2 12.25
5 175372959 اكبري اسماعيل 18.5 19 19 18.5 18.65 18.75
6 175354912 باقرزاده حميدرضا 17 16 14.5 12 13.55 13.75
7 182139172 بلبل محمدحسن 18.5 15.5 15 12.5 13.95 14
8 180854933 پارياب پيمان 19 16 17.5 16 16.45 16.5
9 180602437 جاني‌پور مهدي 16.5 14.5 13 6.75 9.9 10
10 182126552 جهانگيري مازيار 17.5 15.5 14 11 12.85 13
11 175354606 خواجي محمد 15 16 16 12 13.5 13.5
12 211542640 دست‌آويز حيدر 18.5 18.5 16.5 17.75 17.85 18
13 182191877 دست‌افشان حسين 17.5 17 16 5.75 10.2 10.25
14 182147750 دهقاني‌نژاد ايوب 18 17.5 15.5 12.75 14.5 14.5
15 175354417 ذاكري‌نيا علي 18.5 14.5 14 12.5 13.65 13.75
16 175354752 زارع احسان 17.5 13 16 12 13.15 13.25
17 180883764 زماني امير 16 14.5 16 15.25 15.25 15.25
18 217233907 ساكني عليرضا 17.5 11.5 14 11 12.05 12.25
19 182150437 سلماني رضا 16.5 15.5 15 10 12.25 12.25
20 175354676 سوزنده علي 19 16 16.5 16.25 16.5 16.5
21 182123031 شكيبا داود 20 16 16 16 16.4 16.5
22 175354455 صميمي حسين 18 17.5 17.5 10 13.05 13.25
23 179823347 طهماسبي عبدالكريم 17.5 16.5 15 16.25 16.3 16.5
24 223339461 عالي‌نسب عباس 16 12 10.5 10 11.05 11.25
25 180854730 فرجي داريوش 17.5 14 13 11.25 12.6 12.75
26 175354614 فرجي مرتضي 17.5 12.5 14 8.25 10.6 10.75
27 179824679 محمدي آرمان 20 17.5 17 14.25 15.75 15.75
28 182120645 مرادي فرشاد 16.5 1.5 11 5.25 6.2 6.25
29 3500269478 مرادي محمد 17.5 13.5 16 11.75 13.1 13.25
نام دبير:عبدالمهدي خواجه بيشترين نمره پاياني دوم كمترين نمره پاياني دوم ميانگين نمره پاياني دوم تعداد قبولي تعداد تجديدي درصد قبولي
18.5 3.5 11.655172 27 2 93.10345






نظرات:

«یس» می‌گوید:
«قبولی شبانه روزی چطور بود»



متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی