نتايج آزمون كار با رايانه - دوم انساني - دبيرستان ابدي - سال تحصيلي 90-89

ليست دانش آموزان در درس 5647 كار با رايانه       دوم - رشته علوم انساني
رديف كد دانش آموز نام خانوادگي و نام پاياني اول پاياني دوم نمره ساليانه ◄در كارنامه
1 175354475 اژنده علي 13.50 12 12.75 12.75
2 175284170 بستاني عليرضا 11.00 11 11 11
3 162308156 بصيري وحيد 10.00 15 12.5 12.5
4 175354318 پذيرش سيداميرمحمد 11.00 13 12 12
5 175372916 جنيدي عبداللطيف 17.00 18 17.5 17.5
6 176996536 خودام محمود 14.00 10 12 12
7 182123097 رزمي ايمان 17.00 14 15.5 15.5
8 176996576 شب‌خيز محمود 12.00 14 13 13
9 173441450 شمسي بهنام 17.00 14 15.5 15.5
10 175354439 شهسواري‌پور ابوذر 17.00 15 16 16
11 182139136 شيروان مجتبي 15.00 13 14 14
12 175354722 كارگر ابوطالب 15.00 10 12.5 12.5
13 175354667 كشوري محمدحسن 17.00 13 15 15
14 182139324 محسن‌زاده اميرحسين 20.00 13 16.5 16.5
15 175354945 نظامي احمدرضا 20.00 15 17.5 17.5
نام دبير:عبدالمهدي خواجه






نظرات:

«MhB» می‌گوید:
«لطفا نمرات فیزیک 2 دوم ریاضی دبیرستان ولی عصر را هم قرار دهید!ممنونmhb»

یک پیشنهاد
«علی اکبر شاه محمدی» می‌گوید:
«خسته نباشی. میگم اگه بشه میانگین نمرات کلاس رو هم بذاری بهتره. نیست؟»



متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی